| Saka |
Ilma prognoosib , vahendab Norra Meteoroloogia Instituut ja NRK. |
| Teisipäev - 18.06.2013 |
|
| 09:00 - 12:00 |  | 16 °C | 5 | Nõrk tuul (4.6 m/s), läänest. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 760 mmHg (1014.2 hPa). |
| 12:00 - 18:00 |  | 19 °C | 5 | Nõrk tuul (4.6 m/s), loodest. Vähene pilvisus. Sademed 0.1 mm/h. Õhurõhk 760 mmHg (1014.3 hPa). |
| 18:00 - 00:00 |  | 18 °C | 5 | Nõrk tuul (5.4 m/s), loodest. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 761 mmHg (1014.9 hPa). |
| Kolmapäev - 19.06.2013 |
|
| 00:00 - 06:00 |  | 13 °C | 2 | Kerge tuul (2.4 m/s), edelast. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 762 mmHg (1016.4 hPa). |
| 06:00 - 12:00 |  | 11 °C | 3 | Kerge tuul (3.2 m/s), läänest. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 763 mmHg (1018.2 hPa). |
| 12:00 - 18:00 |  | 15 °C | 4 | Nõrk tuul (3.9 m/s), loodest. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 764 mmHg (1019.8 hPa). |
| 18:00 - 00:00 |  | 16 °C | 3 | Kerge tuul (2.6 m/s), põhjast. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 764 mmHg (1019.2 hPa). |
| Neljapäev - 20.06.2013 |
|
| 00:00 - 06:00 |  | 10 °C | 1 | Vaikne tuul (0.8 m/s), kirdest. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 764 mmHg (1019.4 hPa). |
| 06:00 - 12:00 |  | 10 °C | 2 | Kerge tuul (1.7 m/s), kagust. Vahelduv pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 764 mmHg (1019.3 hPa). |
| 12:00 - 18:00 |  | 19 °C | 2 | Vaikne tuul (1.5 m/s), lõunast. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 763 mmHg (1018.3 hPa). |
| 15:00 - 21:00 |  | 21 °C | 1 | Vaikne tuul (0.8 m/s), edelast. Vahelduv pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 763 mmHg (1017.4 hPa). |
| 21:00 - 03:00 |  | 18 °C | 2 | Kerge tuul (2.2 m/s), lõunast. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 762 mmHg (1016.8 hPa). |
| Reede - 21.06.2013 |
|
| 03:00 - 09:00 |  | 11 °C | 3 | Kerge tuul (2.6 m/s), lõunast. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 763 mmHg (1017.7 hPa). |
| 09:00 - 15:00 |  | 18 °C | 3 | Kerge tuul (2.8 m/s), kagust. Vahelduv pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 763 mmHg (1017.4 hPa). |
| 15:00 - 21:00 |  | 22 °C | 3 | Kerge tuul (2.8 m/s), kagust. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 762 mmHg (1016.3 hPa). |
| 21:00 - 03:00 |  | 20 °C | 3 | Nõrk tuul (3.4 m/s), kagust. Vahelduv pilvisus. Sademed 0.1 mm/h. Õhurõhk 760 mmHg (1014.5 hPa). |
| Laupäev - 22.06.2013 |
|
| 03:00 - 09:00 |  | 17 °C | 6 | Mõõdukas tuul (5.9 m/s), kagust. Vähene pilvisus. Sademed 0.1 mm/h. Õhurõhk 760 mmHg (1013.3 hPa). |
| 09:00 - 15:00 |  | 20 °C | 7 | Mõõdukas tuul (6.8 m/s), kagust. Vähene pilvisus. Sademed 0.1 mm/h. Õhurõhk 758 mmHg (1011.2 hPa). |
| 15:00 - 21:00 |  | 25 °C | 6 | Mõõdukas tuul (5.5 m/s), lõunast. Pilves. Sademed 0.1 mm/h. Õhurõhk 757 mmHg (1009.4 hPa). |
| 21:00 - 03:00 |  | 22 °C | 1 | Vaikne tuul (1.4 m/s), edelast. Vahelduv pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 756 mmHg (1008.5 hPa). |
| Pühapäev - 23.06.2013 |
|
| 03:00 - 09:00 |  | 19 °C | 3 | Nõrk tuul (3.4 m/s), kagust. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 756 mmHg (1008.5 hPa). |
| 09:00 - 15:00 |  | 20 °C | 4 | Nõrk tuul (3.8 m/s), kagust. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 756 mmHg (1008.2 hPa). |
| 15:00 - 21:00 |  | 25 °C | 5 | Nõrk tuul (4.9 m/s), kagust. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 755 mmHg (1007.0 hPa). |
| 21:00 - 03:00 |  | 22 °C | 4 | Nõrk tuul (4.1 m/s), kagust. Vähene pilvisus. Sademed 0.3 mm/h. Õhurõhk 755 mmHg (1007.3 hPa). |
| Esmaspäev - 24.06.2013 |
|
| 03:00 - 09:00 |  | 18 °C | 3 | Kerge tuul (3.3 m/s), lõunast. Vihm. Sademed 1.9 mm/h. Õhurõhk 756 mmHg (1008.5 hPa). |
| 09:00 - 15:00 |  | 18 °C | 3 | Kerge tuul (2.5 m/s), edelast. Vihm. Sademed 1.9 mm/h. Õhurõhk 757 mmHg (1010.1 hPa). |
| 15:00 - 21:00 |  | 17 °C | 2 | Kerge tuul (1.8 m/s), põhjast. Hoovihm. Sademed 0.3 mm/h. Õhurõhk 759 mmHg (1012.8 hPa). |
| 21:00 - 03:00 |  | 16 °C | 0 | Vaikne tuul (0.4 m/s), kirdest. Vahelduv pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 759 mmHg (1013.2 hPa). |
| Teisipäev - 25.06.2013 |
|
| 03:00 - 09:00 |  | 13 °C | 2 | Kerge tuul (2.3 m/s), lõunast. Pilves. Sademed 2.3 mm/h. Õhurõhk 760 mmHg (1013.9 hPa). |
| 09:00 - 15:00 |  | 18 °C | 3 | Kerge tuul (3.2 m/s), lõunast. Vihm. Sademed 3.3 mm/h. Õhurõhk 760 mmHg (1013.9 hPa). |
| 15:00 - 21:00 |  | 19 °C | 4 | Nõrk tuul (4.4 m/s), lõunast. Vihm. Sademed 1.1 mm/h. Õhurõhk 759 mmHg (1013.2 hPa). |
| 21:00 - 03:00 |  | 15 °C | 6 | Mõõdukas tuul (5.8 m/s), edelast. Vähene pilvisus. Sademed 0.1 mm/h. Õhurõhk 759 mmHg (1012.4 hPa). |
| Kolmapäev - 26.06.2013 |
|
| 03:00 - 09:00 |  | 13 °C | 4 | Nõrk tuul (4.4 m/s), edelast. Pilves. Sademed 1.3 mm/h. Õhurõhk 759 mmHg (1012.5 hPa). |
| 09:00 - 15:00 |  | 16 °C | 6 | Mõõdukas tuul (6.3 m/s), edelast. Vihm. Sademed 1.3 mm/h. Õhurõhk 759 mmHg (1012.6 hPa). |
| 15:00 - 21:00 |  | 17 °C | 5 | Nõrk tuul (5.3 m/s), läänest. Vähene pilvisus. Sademed 0.1 mm/h. Õhurõhk 760 mmHg (1014.0 hPa). |
| 21:00 - 03:00 |  | 15 °C | 6 | Mõõdukas tuul (6.4 m/s), läänest. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 762 mmHg (1016.1 hPa). |
| Neljapäev - 27.06.2013 |
|
| 03:00 - 09:00 |  | 11 °C | 6 | Mõõdukas tuul (5.8 m/s), läänest. Vähene pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 764 mmHg (1018.8 hPa). |
| 09:00 - 15:00 |  | 15 °C | 4 | Nõrk tuul (4.3 m/s), läänest. Vahelduv pilvisus. Sademed 0 mm/h. Õhurõhk 765 mmHg (1020.8 hPa). |